当前位置:首页/广东天气预报/云浮30天天气/云城30天天气
云城天气预报30天

云城天气预报30天

广东省云浮市气象局04日(星期四) 04时预计,云城今日天气晴,最低气温14℃,最高气温26℃,无持续风向转<3级,0830w天气演示站提醒您密切关注云城30天天气,涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

云城天气预报

- 广东省云浮市气象局06月04日(星期四) 04时更新
  • 今日云城天气预报详情
  • 14℃ ~ 26℃
  • <3级
  • 紫外线指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
  • 运动指数:不易发
  • 除特殊体质,无需担心过敏问题。
  • 血糖指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。

云城天气预报30天

-云城天气预报15、20、30天(一个月)查询,云城未来30天天气趋势预报

2026年06月04日(星期四) 14℃ ~ 26℃ 无持续风向转 <3级
2026年06月05日(星期五) 15℃ ~ 26℃ 无持续风向 <3级
2026年06月06日(星期六) 多云 16℃ ~ 25℃ 无持续风向 <3级
2026年06月07日(星期日) 阵雨转多云 16℃ ~ 25℃ 无持续风向 <3级
2026年06月08日(星期一) 阵雨转阴 18℃ ~ 26℃ 无持续风向 <3级
2026年06月09日(星期二) 多云转阴 17℃ ~ 27℃ 无持续风向 <3级
2026年06月10日(星期三) 阴转阵雨 18℃ ~ 26℃ 无持续风向 <3级
温馨提醒:云城天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年06月11日(星期四) 阵雨转多云 16℃ ~ 25℃ 无持续风向 <3级
2026年06月12日(星期五) 阵雨转阴 18℃ ~ 26℃ 无持续风向 <3级
2026年06月13日(星期六) 多云转阴 17℃ ~ 27℃ 无持续风向 <3级
2026年06月14日(星期日) 阴转阵雨 18℃ ~ 26℃ 无持续风向 <3级
2026年06月15日(星期一) 14℃ ~ 26℃ 无持续风向转 <3级
2026年06月16日(星期二) 15℃ ~ 26℃ 无持续风向 <3级
2026年06月17日(星期三) 多云 16℃ ~ 25℃ 无持续风向 <3级
2026年06月18日(星期四) 阵雨转多云 16℃ ~ 25℃ 无持续风向 <3级
2026年06月19日(星期五) 阵雨转阴 18℃ ~ 26℃ 无持续风向 <3级
2026年06月20日(星期六) 多云转阴 17℃ ~ 27℃ 无持续风向 <3级
2026年06月21日(星期日) 阴转阵雨 18℃ ~ 26℃ 无持续风向 <3级
2026年06月22日(星期一) 14℃ ~ 26℃ 无持续风向转 <3级
2026年06月23日(星期二) 15℃ ~ 26℃ 无持续风向 <3级
2026年06月24日(星期三) 多云 16℃ ~ 25℃ 无持续风向 <3级
2026年06月25日(星期四) 阵雨转多云 16℃ ~ 25℃ 无持续风向 <3级
2026年06月26日(星期五) 阵雨转阴 18℃ ~ 26℃ 无持续风向 <3级
2026年06月27日(星期六) 多云转阴 17℃ ~ 27℃ 无持续风向 <3级
2026年06月28日(星期日) 阴转阵雨 18℃ ~ 26℃ 无持续风向 <3级
2026年06月29日(星期一) 14℃ ~ 26℃ 无持续风向转 <3级
2026年06月30日(星期二) 15℃ ~ 26℃ 无持续风向 <3级
2026年07月01日(星期三) 多云 16℃ ~ 25℃ 无持续风向 <3级
2026年07月02日(星期四) 阵雨转多云 16℃ ~ 25℃ 无持续风向 <3级
2026年07月03日(星期五) 阵雨转阴 18℃ ~ 26℃ 无持续风向 <3级
隐藏部份30天天气 ↑
云城天气30天调用

云城天气预报30天:http://0830w.cn/tianqi/yunfuyuncheng/
2026年06月04日云城天气:晴,气温14℃ ~ 26℃,无持续风向转<3级
2026年06月05日云城天气:晴,气温15℃ ~ 26℃,无持续风向<3级
2026年06月06日云城天气:多云,气温16℃ ~ 25℃,无持续风向<3级
2026年06月07日云城天气:阵雨转多云,气温16℃ ~ 25℃,无持续风向<3级
2026年06月08日云城天气:阵雨转阴,气温18℃ ~ 26℃,无持续风向<3级
2026年06月09日云城天气:多云转阴,气温17℃ ~ 27℃,无持续风向<3级
2026年06月10日云城天气:阴转阵雨,气温18℃ ~ 26℃,无持续风向<3级

天气预报搜索
0830w天气演示站为您精准、实时提供云城天气预报30天查询服务,每日准点更新未来云城30天天气预报,为方便快速查询,请收藏云城天气预报30天!